8 (351) 225-35-70
Аварийная диспетчерская служба
8 922 631 35 02
Новости
Рейтинг управляющих компаний Челябинской области по итогам работы за 4 квартал 2017 года
26.01.2018
Напомним, что участие в рейтинге осуществляется на добровольной основе и проводится среди тех управляющих организаций, которые письменно изъявят желание принять участие и предоставят необходимую информацию.
| № п/п | Наименование управляющей организации | Адрес | Баллы | 
| 1 | ООО «Альтернативная жилищная компания» | г. Челябинск, ул. Кыштымская, д. 7 | * | 
| 2 | ООО УК «Газсервис-1» | г. Челябинск, ул. Горная, д. 3 А, не ж/п № 1 | * | 
| 3 | ООО «ЖИЛТЕХСЕРВИС» | г. Челябинск, пр. Победы, д. 293В — 7 | * | 
| 4 | ООО «ЖЭК-4» | г. Озерск, проезд Калинина, д. 10 А | 0,0083 | 
| 5 | ООО УК «Мой дом» | г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д218/1 пом. 1 | 0,0107 | 
| 6 | ООО «Горизонты» | г. Челябинск, ул. П. Сумина, д 8 офис 7 | 0,0118 | 
| 7 | ООО «РегионТехСервис» | г. Сатка, ул. Западный, 6 — 53 | 0,0133 | 
| 8 | ООО «Трест жилищного хозяйства» | г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 2 | 0,0252 | 
| 9 | ООО «ЖЭК № 1» | г. Верхний Уфалей, ул. Каслинская, д. 3 | 0,0305 | 
| 10 | ООО «Жилищно-эксплуатационная контора № 2» | г. Златоуст, ул. Гагарина, 3 м/р, д. 35 А | 0,0350 | 
| 11 | ООО «ЭФФЕКТ» | г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 133/2 | 0,0405 | 
| 12 | ООО «Строитель-97» | г. Челябинск, Бр. Кашириных, д. 107-б, корпус 1 | 0,0482 | 
| 13 | ООО «ЖРЭУ № 1» | г. Магнитогорск, ул. Николая Шишка, д. 11, к. 1 | 0,0599 | 
| 14 | ООО «Управляющая компания Валихана Тургумбаева» | г. Миасс, ул. Попова, д. 8, офис. 1 | 0,0737 | 
| 15 | ООО «Эко-Дом» | г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 21В | 0,0789 | 
| 16 | ООО «Ремонтно-строительная контора» | г. Златоуст, ул. Гагарина, 4 линия, д. 3 | 0,0872 | 
| 17 | ООО «ЖилКом» | г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 23 | 0,0936 | 
| 18 | ООО «СМУ Ремстроймонтаж» | г. Златоуст, ул. Северная, д. 31 | 0,1019 | 
| 19 | ООО «Коммунсервис №2» | г.Златоуст, ул. 5-я Нижне — Вокзальная, д. 1 Б | 0,1158 | 
| 20 | ООО «Жилсервис+» | Верхнеуральский район, р. п. Межозерный, ул. Спортивная, д. 6 | 0,1220 | 
| 21 | ООО «Жилищно-эксплуатационная контора № 3» | г. Златоуст, ул. Гагарина, 4 линия, д. 3 | 0,1229 | 
| 22 | ООО «ЖРЭУ № 5» г. Магнитогорска | г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 19, к. 1 | 0,1490 | 
| 23 | ООО «ЖЭУ № 4» | г. Златоуст, Северо – Западный район,2 квартал, д.11 | 0,1748 | 
| 24 | ООО УК «ЮУ КЖСИ» | г. Челябинск, пл. МОПРа. д. 8а, офис 501 | 0,1859 | 
| 25 | ООО «ЖилКомСервис» | г. Магнитогорск, пр. Ленина, д118/1 офис 1 | 0,2257 | 
| 26 | ООО «Центр плюс» | Саткинский район, г. Бакал,ул. Ленина, д. 7 | 0,3077 | 
| 27 | ООО УК «СОЗВЕЗДИЕ» | г. Челябинск, ул. Российская, д. 297, корп. А, офис 11 | 0,6296 | 
* — обращений от граждан в Главное управление по данной организации не поступало